Albrechtova střední škola ve spolupráci s městem Český Těšín pořádá již 20. ročník výtvarné soutěže škol konané u příležitosti oslav Dne stromů.
Kategorie I. mateřské školy | |
Poř. č. a název MŠ | Název díla |
1. ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina, MŠ Hrabinská | „Dobroskutkovník“ |
2. Církevní MŠ Loďka | „Zvířata v lese“ |
3. Základní škola a mateřská škola Pod Zvonek Český Těšín, p. o., MŠ Okružní, | „Březová chaloupka“ |
Kategorie II. 1. stupeň základních škol | |
Poř. č. a název školy | Název díla |
1. Základní škola a mateřská škola Pod Zvonek Český Těšín, p. o., 3. A Ema Marošová | „Zeměkoule“ |
2. Základní škola Hrabina, 2. C | „Strom“ |
3. Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín, pracoviště Komenského, 3. B | „Pan Dubínek“ |
Kategorie III. 2. stupeň základních škol | |
Poř. č. a název školy | Název díla |
1. ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec, p. o., 7. B. Martin Brudný | „Bludný strom“ |
2. Základní škola a mateřská škola Pod Zvonek Český Těšín, p. o., 9. A Šotkovská | „Pomsta“ |
3. Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín, pracoviště Komenského, 6B | „Kaštaniáda“ |
Kategorie IV. střední školy | |
Poř. č. a název školy | Název díla |
1. Albrechtova střední škola, p. o. obor A2, Szotkowská Karolína, Kotlárová Anet | „Den stromů – plastika“ |
2. Obchodní akademie, 3. B, Smelíková | Strom |
3. Albrechtova střední škola, p. o. obor A1, Marek Pyszko | Strom |
Kategorie V. školní družiny | |
Poř. č. a název školy | Název díla |
1. Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín, ŠD Stanislavice | „STROM=ŽIVOT=LÁSKA“ |
Kategorie VI. speciální školy | |
Poř. č. a název školy | Název díla |
1. Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie pracoviště Třanovského 10, Český Těšín, Vít Sliž | Strom – domov zvířátek |